홈 › 병리검사료
양수염색체검사 비용 정리 — 전국 및 지역별 통계
전국 평균약 80만원
중간값약 75만원
최저약 20만원
최고약 210만원
양수염색체검사는 양수를 채취해 태아 염색체를 직접 확인하는 확진 검사입니다.
아래 표는 심사평가원이 공개한 병원급 이상 의료기관의 비급여 진료비 자료를 지역별로 정리한 것입니다. 표본이 하나뿐인 것으로 추정되는 지역은 통계로서 의미가 없고 특정 기관의 가격이 그대로 드러날 수 있어 제외했습니다.
지역별 비용
| 지역 | 평균 | 중간값 | 최저 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 833,910원 | 840,564원 | 231,300원 | 1,257,700원 | 보기 |
| 부산 | 687,323원 | 650,000원 | 200,000원 | 1,266,450원 | 보기 |
| 대구 | 958,944원 | 800,000원 | 650,000원 | 2,100,040원 | 보기 |
| 인천 | 866,053원 | 789,020원 | 278,100원 | 1,900,000원 | 보기 |
| 대전 | 799,463원 | 700,000원 | 517,620원 | 1,216,890원 | 보기 |
| 울산 | 1,016,705원 | 1,100,000원 | 735,570원 | 1,250,000원 | 보기 |
| 경기 | 787,145원 | 733,260원 | 308,600원 | 1,565,138원 | 보기 |
| 강원 | 725,298원 | 684,350원 | 504,190원 | 1,005,570원 | 보기 |
| 충북 | 852,795원 | 845,485원 | 650,000원 | 1,061,000원 | 보기 |
| 충남 | 682,711원 | 668,700원 | 500,000원 | 1,086,900원 | 보기 |
| 전북 | 649,271원 | 689,500원 | 357,000원 | 952,130원 | 보기 |
| 경북 | 743,877원 | 668,700원 | 600,000원 | 1,050,000원 | 보기 |
| 경남 | 777,466원 | 730,000원 | 500,000원 | 1,239,760원 | 보기 |
⚠️ 병원급 이상 의료기관 기준입니다. 의원급 자료는 포함되지 않습니다.